중국 기반 대형 가구 및 가정 기기 설치 수수료 목록
대규모 가구 및 가정 기기 설치 서비스에 대한 중국의 요금 목록
크기 이름 (무게) | Hokkaido | North Tohoku | South Tohoku | Kanto | Shinetsu | Tokai | 1네온 카지노 기반 대형 가구 및 가정 기기 설치 수수료 목록 | 1대규모 가구 및 가정 기기 설치 서비스에 대한 네온 카지노의 요금 목록 | 중국 | 1크기 이름 (무게) | Kitakyushu | Minami Kyushu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1South Tohoku | 3,641 엔 | 3,201 엔 | 3,201 엔 | 2,981 엔 | 2,981 엔 | 2,871 엔 | 2,871 엔 | 2,761 엔 | 2,761 엔 | 2,761 엔 | 2,761 엔 | 2,761 엔 |
180 (60kg) | 3,927 엔 | 3,487 엔 | 3,487 엔 | 3,267 엔 | 3,267 엔 | 3,157 엔 | 3,157 엔 | 3,047 엔 | 3,047 엔 | 3,047 엔 | 3,047 엔 | 3,047 엔 |
4지역에 포함 된 현 | 4,510 엔 | 4,048 엔 | 4,048 엔 | 3,828 엔 | 3,828 엔 | 3,729 엔 | 3,729 엔 | 3,608 엔 | 3,608 엔 | 3,608 엔 | 3,608 엔 | 3,608 엔 |
5North Tohoku | 5,126 엔 | 4,620 엔 | 4,620 엔 | 4,400 엔 | 4,400 엔 | 4,290 엔 | 4,290 엔 | 4,180 엔 | 4,180 엔 | 4,180 엔 | 4,180 엔 | 4,180 엔 |
240 (80kg) | 6,281 엔 | 5,742 엔 | 5,742 엔 | 5,522 엔 | 5,522 엔 | 5,423 엔 | 5,423 엔 | 5,302 엔 | 5,302 엔 | 5,302 엔 | 5,302 엔 | 5,302 엔 |
8대규모 가구 및 가정 기기 설치 서비스에 대한 네온 카지노의 요금 목록 | 9,845 엔 | 8,481 엔 | 6,655 엔 | 6,435 엔 | 6,435 엔 | 6,336 엔 | 6,336 엔 | 6,215 엔 | 6,215 엔 | 6,215 엔 | 6,215 엔 | 6,215 엔 |
280 (80kg) | 11,517 엔 | 9,031 엔 | 8,294 엔 | 8,074 엔 | 8,074 엔 | 7,964 엔 | 7,964 엔 | 7,854 엔 | 7,854 엔 | 7,854 엔 | 7,854 엔 | 7,854 엔 |
300 (80kg) | 18,326 엔 | 14,663 엔 | 10,472 엔 | 9,262 엔 | 9,262 엔 | 9,163 엔 | 9,163 엔 | 9,042 엔 | 9,042 엔 | 9,042 엔 | 9,042 엔 | 9,317 엔 |
12네온 카지노 기반 대형 가구 및 가정 기기 설치 수수료 목록 | 28,281 엔 | 24,090 엔 | 18,326 엔 | 16,126 엔 | 14,971 엔 | 13,970 엔 | 13,970 엔 | 13,860 엔 | 13,860 엔 | 13,860 엔 | 13,860 엔 | 15,708 엔 |
13크기 이름 (무게) | 37,400 엔 | 33,110 엔 | 23,683 엔 | 20,240 엔 | 20,240 엔 | 20,130 엔 | 20,130 엔 | 20,020 엔 | 20,020 엔 | 20,020 엔 | 20,020 엔 | 20,438 엔 |
14South Tohoku | 47,355 엔 | 41,591 엔 | 32,362 엔 | 28,435 엔 | 28,435 엔 | 28,336 엔 | 28,336 엔 | 28,215 엔 | 28,215 엔 | 28,215 엔 | 28,215 엔 | 28,215 엔 |
500 (80kg) | 52,371 엔 | 50,061 엔 | 44,209 엔 | 38,335 엔 | 38,335 엔 | 38,236 엔 | 38,236 엔 | 38,115 엔 | 38,115 엔 | 38,115 엔 | 38,115 엔 | 38,115 엔 |
17지역에 포함 된 현 | 76,472 엔 | 66,550 엔 | 58,751 엔 | 50,501 엔 | 50,501 엔 | 50,391 엔 | 50,391 엔 | 50,281 엔 | 50,281 엔 | 50,281 엔 | 50,281 엔 | 50,281 엔 |
18North Tohoku | 97,427 엔 | 86,108 엔 | 76,021 엔 | 64,922 엔 | 64,922 엔 | 64,823 엔 | 64,823 엔 | 64,702 엔 | 64,702 엔 | 64,702 엔 | 64,702 엔 | 64,702 엔 |
요금 계산시 음표
배송 영역 선택
전송 유형 변경
홈 배달 (토지/공항)
정상 전달
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
다음 날 배달
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
다음날 아침 배달
패키지의 선적 영역을 선택하십시오
다음 날 배송
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
양도 (토지/공항)
정상 전달
패키지의 선적 영역을 선택하십시오
다음 날 배송
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
다음 날 아침 배달
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
다음 날 배송
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
가구 및 기기 운송
하이킹 대형 가구 및 가정 기기 설치 서비스
패키지의 배송 영역을 선택하십시오
히카 쿨 배달 수수료
[Sagawa Express] 카지노 후기ku 카지노 후기 Delivery]
지역에 포함 된 현
Hokkaido
Hokkaido
North Tohoku
Aomori, Akita, Iwate
South Tohoku
Miyagi, Yamagata, Fukushima
Kanto
Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi
Shinetsu
Nagano/Niigata
Tokai
Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie
1네온 카지노 기반 대형 가구 및 가정 기기 설치 수수료 목록
Toyama, Ishikawa, Fukui
1대규모 가구 및 가정 기기 설치 서비스에 대한 네온 카지노의 요금 목록
Kyoto, Shiga, Nara, Wakayama, Osaka, Hyogo
중국
Okanama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane
1크기 이름 (무게)
Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime
Kitakyushu
Fukuoka, 네온 카지노, Nagasaki, Oita
Minami Kyushu
Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima