계약 결론 상태
Hokkaido
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Hokkaido | 포괄적 인 연결 | ||
Sapporo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Tomari Village | 포괄적 인 연결 | ||
12025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Hokuto 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Okushiri Town | 재해 | ||
Nayori 카지노 가리 | 시청 | ||
Kenbuchi Town | 포괄적 인 연결 | ||
22025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Memuromachi | 재해 | ||
2포괄적 인 연결 | 포괄적 인 연결 | ||
Hiroo Town | 재해 | ||
Makubetsu Town | 재해 | ||
32025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
Kushiro Town | 시청 | ||
Akkeshi Town | 재해 | ||
Shibetsu Town | 재해 | ||
Saroma Town | 포괄적 인 연결 | ||
42025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
Abashiri 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Hamatonbetsu Town | 재해 | ||
Sarufumi Village | 포괄적 인 연결 | ||
Sunagawa 카지노 가리 | 시청 | ||
52025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
Chitose 카지노 가리 | 재해 | ||
Shinkakucho | 재해 | 시청 | |
Urakawa Town | 재해 | ||
Shinhidaka Town | 재해 | ||
Muroran 카지노 가리 | 재해 | ||
Noboribetsu 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
날짜 도시 | 재해 | ||
Yubari 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Iwamizawa 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Tobetsu Town | 재해 | ||
Nanhoro Town | 재해 | 시청 | |
유니 타운 | 재해 | 시청 | |
Naganuma Town | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Tsukigatacho | 포괄적 인 연결 | ||
오타루 시티 | 재해 | ||
Ishikari 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Takigawa 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
92025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
Hakodate 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Chichibubetsu Town | 시청 |
Aomori Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Aomori Perfecture | 포괄적 인 연결 | ||
Aomori 카지노 가리 | 시청 | ||
Yokohama Town | 시청 |
Iwate 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Iwate 현 | 포괄적 인 연결 | ||
Ichinoseki 카지노 가리 | 시청 | ||
Hiraizumi Town | 시청 | ||
OFUNATO 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
1Kenbuchi Town | 시청 | ||
122025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 |
Miyagi 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Miyagi 현 | 포괄적 인 연결 | ||
1Makubetsu Town | 재해 | ||
132025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
1Kushiro Town | 재해 | ||
Ishinomaki 카지노 가리 | 재해 | ||
Higashimatsushima 카지노 가리 | 재해 | ||
Shiraishi 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
142025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
1Abashiri 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
1Hamatonbetsu Town | 재해 | ||
1Sarufumi Village | 재해 | ||
Kesennuma 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
152025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
1Chitose 카지노 가리 | 재해 | ||
야마토 타운 | 재해 |
아키타 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
아키타 현 | 포괄적 인 연결 | ||
Yokome 카지노 가리 | 재해 | ||
Noshiro 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Yurihonjo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Nikaho 카지노 가리 | 시청 | ||
172025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
Oga 카지노 가리 | 재해 |
Yamagata Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Yamagata Perfecture | 포괄적 인 연결 | ||
182025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
1Tsukigatacho | 재해 | ||
Shonai Town | 재해 | ||
1Ishikari 카지노 가리 | 재해 | ||
1Takigawa 카지노 가리 | 재해 | ||
나가이 시티 | 재해 | ||
1Hakodate 카지노 가리 | 재해 | ||
1Chichibubetsu Town | 재해 | ||
신조 시티 | 재해 | ||
Mogami Town | 포괄적 인 연결 | ||
202025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Oishida Town | 재해 |
후쿠시마 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
후쿠시마 현 | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Koriyama 카지노 가리 | 시청 | ||
이와키 시티 | 재해 | ||
Aizuwakamatsu 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Kitakata 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Nishiaizu Town | 시청 | ||
Fukushima 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
날짜 도시 | 재해 | ||
Hirono Town | 포괄적 인 연결 | ||
2Makubetsu Town | 포괄적 인 연결 | ||
232025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
Kagamiishi Town | 재해 | ||
타나 쿠라 타운 | 재해 | ||
2Shibetsu Town | 재해 | ||
Kuwaori Town | 포괄적 인 연결 | ||
242025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Minamisoma 카지노 가리 | 시청 |
Ibaraki 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
이바라키 현 | 시청 | ||
252025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
2Chitose 카지노 가리 | 시청 | ||
2Shinkakucho | 재해 | ||
반도 시티 | 재해 | ||
Sakaimachi | 재해 | ||
262025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Tone Town | 재해 |
Tochigi Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Tochigi Perfecture | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
2Tobetsu Town | 포괄적 인 연결 | ||
2Nanhoro Town | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Nasu Town | 포괄적 인 연결 | ||
Ashikaga 카지노 가리 | 재해 | ||
282025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
2Tsukigatacho | 재해 | 시청 | |
28Sapporo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
2Takigawa 카지노 가리 | 재해 |
292025 년 4 월 30 일 현재
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
292025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
22025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Haruhigashi Village | 재해 | ||
오타 시티 | 재해 | ||
Meiwa Town | 재해 | ||
30Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
Maebashi 카지노 가리 | 재해 | ||
Isesaki 카지노 가리 | 재해 | ||
Annaka 카지노 가리 | 재해 | ||
Fujioka 카지노 가리 | 재해 | ||
Tamamura Town | 재해 |
사이타마 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
사이타마 현 | 재해 | ||
Kuki 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Kitamoto 카지노 가리 | 재해 | ||
3Makubetsu Town | 재해 | ||
332025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
3Kushiro Town | 시청 | ||
Higashimatsuyama 카지노 가리 | 재해 | ||
Kawashima Town | 재해 | ||
Hatoyama Town | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
3Abashiri 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
34Sapporo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
3Sunagawa 카지노 가리 | 재해 | ||
352025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
Yoshikawa 카지노 가리 | 재해 | ||
Kawaguchi 카지노 가리 | 재해 | ||
3Urakawa Town | 재해 | ||
3Shinhidaka Town | 재해 | ||
3Muroran 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
Kumagaya 카지노 가리 | 재해 | ||
3Yubari 카지노 가리 | 재해 | ||
아사카 시티 | 재해 | ||
3Tobetsu Town | 재해 | ||
3Nanhoro Town | 재해 | ||
Tokorozawa 카지노 가리 | 재해 | ||
Yoshimi Town | 재해 | ||
3Naganuma Town | 재해 | ||
Moroyama Town | 재해 |
Chiba Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Chiba Prefecture | 재해 | ||
Ichihara 카지노 가리 | 재해 | ||
Sanbu 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Oami Shirasato 카지노 가리 | 재해 | ||
Kujukuri Town | 시청 | ||
Sodegaura 카지노 가리 | 시청 | ||
402025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
Togane 카지노 가리 | 재해 | ||
시라코 타운 | 재해 | ||
Nagara Town | 재해 | ||
Chosei Village | 재해 | ||
나리타 시티 | 재해 | ||
Kashiwa 카지노 가리 | 재해 | ||
Tateyama 카지노 가리 | 시청 | ||
Matsudo 카지노 가리 | 재해 | ||
Funabashi 카지노 가리 | 재해 | ||
Yachiyo 카지노 가리 | 재해 | ||
Yoshikaido 카지노 가리 | 재해 | ||
42Sapporo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
4Makubetsu Town | 재해 | 시청 | |
Chiba 카지노 가리 | 시청 | ||
Narashino 카지노 가리 | 시청 | ||
Katsuura 카지노 가리 | 시청 | ||
Isumi 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
442025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
4Abashiri 카지노 가리 | 시청 | ||
4Hamatonbetsu Town | 재해 | ||
4Sarufumi Village | 재해 | ||
Nagarayama 카지노 가리 | 재해 | ||
452025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
4Chitose 카지노 가리 | 재해 | ||
2Tsukigatacho | 재해 | ||
Ichinomiya Town | 포괄적 인 연결 |
도쿄
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
도쿄 | 재해 | 시청 | |
46Sapporo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Koto Ward | 재해 | ||
472025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Shibuya Ward | 재해 | ||
Chiyoda Ward | 재해 | ||
Shinagawa Ward | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
4Naganuma Town | 시청 | ||
Sumida Ward | 재해 | ||
Minato Ward | 재해 | 시청 | |
4Ishikari 카지노 가리 | 재해 | ||
4Takigawa 카지노 가리 | 재해 | ||
492025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
4Hakodate 카지노 가리 | 재해 | ||
4Chichibubetsu Town | 재해 | ||
4Aomori Perfecture | 재해 | ||
50계약 결론 상태 | 재해 | ||
502025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Kokubunji 카지노 가리 | 재해 | ||
Kunitachi 카지노 가리 | 재해 | ||
Hamura 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Akiruno 카지노 가리 | 재해 | ||
Kodaira 카지노 가리 | 재해 | ||
Higashiyamato 카지노 가리 | 재해 | ||
Musashimurayama 카지노 가리 | 재해 | ||
Akishima 카지노 가리 | 재해 | ||
Mitaka 카지노 가리 | 시청 | ||
Chofu 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Musashino 카지노 가리 | 재해 | ||
5Hiroo Town | 재해 | ||
5Makubetsu Town | 시청 | ||
532025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
타마 시티 | 재해 | 시청 | |
5Shibetsu Town | 재해 | ||
5Saroma Town | 재해 | ||
542025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Higashimurayama 카지노 가리 | 재해 | ||
5Hamatonbetsu Town | 시청 |
카나가와 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Kanagawa 현 | 재해 | 시청 | |
Yokohama 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
후지사와 시티 | 재해 | ||
5Urakawa Town | 재해 | ||
5Shinhidaka Town | 재해 | ||
Samukawa Town | 재해 | ||
5Noboribetsu 카지노 가리 | 재해 | ||
56Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
Sagamihara 카지노 가리 | 재해 | ||
5Iwamizawa 카지노 가리 | 재해 | ||
Kamakura 카지노 가리 | 재해 | ||
야마토 시티 | 재해 | ||
57Sapporo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Chigasaki 카지노 가리 | 재해 | ||
582025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
가와사키 시티 | 재해 | ||
Hiratsuka 카지노 가리 | 재해 | ||
Oiso Town | 재해 | ||
Hadano 카지노 가리 | 재해 | ||
Ninomiya Town | 재해 | ||
Nakai Town | 재해 | ||
하야마 타운 | 재해 | ||
52025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 |
Niigata Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Niigata 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
Murakami 카지노 가리 | 재해 | ||
Taiuchi 카지노 가리 | 포괄적 인 링키지 | ||
Sekigawa Village | 재해 | ||
Awashimaura Village | 재해 | ||
61Sapporo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Kamo 카지노 가리 | 재해 | ||
Tsubame 카지노 가리 | 포괄적 인 링키지 | ||
Nagaoka 카지노 가리 | 재해 | ||
Myoko 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
62Sapporo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 |
Toyama Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Toyama Perfecture | 포괄적 인 연결 | ||
Funabashi Village | 포괄적 인 연결 | ||
63Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
히미 시티 | 재해 | ||
Imizu 카지노 가리 | 시청 | ||
Oyabe 카지노 가리 | 재해 | ||
Tonami 카지노 가리 | 재해 |
Ishikawa 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Ishikawa 현 | 재해 | 시청 | |
Kanazawa 카지노 가리 | 재해 | ||
6Shinkakucho | 재해 | ||
Tsubata Town | 재해 | ||
Uchinada Town | 재해 | ||
662025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Nanao 카지노 가리 | 재해 | ||
Wajima 카지노 가리 | 재해 | ||
Hakui 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
6Iwamizawa 카지노 가리 | 재해 | ||
Nakanoto Town | 재해 | ||
6Nanhoro Town | 재해 | ||
67Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
노토 타운 | 재해 | ||
6Naganuma Town | 재해 | ||
카가 시티 | 재해 | ||
Hakusan 카지노 가리 | 시청 | ||
Nonoichi 카지노 가리 | 재해 | ||
Kawakita Town | 재해 |
Fukui Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Fukui 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
6Aomori Perfecture | 시청 | ||
오하마 시티 | 시청 | ||
702025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
Sakai 카지노 가리 | 포괄적 인 링키지 | 재해 | |
Tsuruga 카지노 가리 | 재해 | ||
7Tomari Village | 재해 | ||
712025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 |
야마 나시 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
야마 나시 현 | 포괄적 인 링키지 | ||
Tambayama Village | 재해 | ||
722025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Yamanakako Village | 포괄적 인 링키지 | 재해 | |
Fuefuki 카지노 가리 | 재해 |
나가노 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
나가노 시티 | 재해 | ||
7Akkeshi Town | 재해 | ||
7Shibetsu Town | 포괄적 인 연결 | ||
Higashimi 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Chino 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Shiojiri 카지노 가리 | 재해 | ||
Shimo-Suwa Town | 재해 | ||
7포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 | |
752025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
7Chitose 카지노 가리 | 재해 | ||
Tenryu Village | 재해 | ||
Omachi 카지노 가리 | 재해 |
Gifu Prefecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Kakamigahara 카지노 가리 | 재해 | ||
Yamagata 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Kasamatsucho | 시청 | ||
7Iwamizawa 카지노 가리 | 재해 | ||
7Tobetsu Town | 재해 | ||
7Nanhoro Town | 시청 | ||
77Sapporo 카지노 가리 | 시청 | ||
Minokamo 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
타지미 시티 | 재해 | 시청 | |
Toki 카지노 가리 | 재해 | ||
78Sapporo 카지노 가리 | 시청 | ||
Ikeda Town | 재해 | ||
Kitakata Town | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Nakatsugawa 카지노 가리 | 시청 | ||
7Chichibubetsu Town | 시청 | ||
7Aomori Perfecture | 시청 | ||
Mizunami 카지노 가리 | 재해 |
시즈 오카 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
시즈 오카 현 | 재해 | ||
Shizuoka 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 시청 | |
Yaizu 카지노 가리 | 재해 | ||
Makinohara 카지노 가리 | 시청 | ||
Hamamatsu 카지노 가리 | 재해 | ||
81Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
Kakegawa 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
후지 시티 | 재해 | ||
8Memuromachi | 포괄적 인 연결 | ||
Mishima 카지노 가리 | 재해 | ||
Izunokuni 카지노 가리 | 재해 | ||
8Makubetsu Town | 시청 | ||
832025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
가와즈 타운 | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
Minamiizu Town | 포괄적 인 링키지 | ||
8Saroma Town | 재해 | ||
842025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 |
Aichi Prefecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Aichi Prefecture | 포괄적 인 링키지 | 재해 | |
나고야 시티 | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
Nagakute 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Ichinomiya 카지노 가리 | 재해 | ||
8Shinhidaka Town | 재해 | ||
8Muroran 카지노 가리 | 재해 | ||
이누야마 시티 | 시청 | ||
86Sapporo 카지노 가리 | 시청 | ||
8Yubari 카지노 가리 | 시청 | ||
8Iwamizawa 카지노 가리 | 시청 | ||
8Tobetsu Town | 재해 | 시청 | |
Chita 카지노 가리 | 시청 | ||
Agubi Town | 재해 | ||
Minamichita Town | 재해 | ||
882025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
8Tsukigatacho | 재해 | ||
Yatomi 카지노 가리 | 재해 | ||
8Ishikari 카지노 가리 | 시청 | ||
8Takigawa 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Toyoda 카지노 가리 | 재해 | ||
Nisshin 카지노 가리 | 재해 | ||
89Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
82025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Toyokawa 카지노 가리 | 재해 | ||
Shinshiro 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Tawara 카지노 가리 | 재해 | ||
hekinan 카지노 가리 | 재해 | ||
9Tomari Village | 재해 | ||
912025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
Gamagori 카지노 가리 | 재해 | ||
91Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
Owari Asahi 카지노 가리 | 재해 | ||
Nishio 카지노 가리 | 재해 |
MIE PRECTUCTE
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Mie Prefecture | 포괄적 인 연결 | ||
TSU 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
932025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
9Kushiro Town | 재해 | ||
9Akkeshi Town | 재해 | 시청 | |
Toba 카지노 가리 | 재해 | ||
Yokkaichi 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
9Abashiri 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
9Sarufumi Village | 재해 | ||
9Sunagawa 카지노 가리 | 재해 | ||
952025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
9Chitose 카지노 가리 | 시청 | ||
9Shinkakucho | 시청 | ||
Suzuka 카지노 가리 | 시청 | ||
Komono Town | 재해 |
시가 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Meibara 카지노 가리 | 재해 | ||
Kusatsu 카지노 가리 | 재해 | ||
Moriyama 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
972025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 |
교토 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
교토 현 | 포괄적 인 연결 | ||
Kyoto 카지노 가리 | 재해 | ||
982025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
9Tsukigatacho | 재해 | ||
Yachiman 카지노 가리 | 재해 | ||
Kyotanabe 카지노 가리 | 재해 | ||
Nagaokakyo 카지노 가리 | 재해 | ||
992025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
9Hakodate 카지노 가리 | 시청 | ||
9Chichibubetsu Town | 재해 | ||
9Aomori Perfecture | 재해 |
오사카 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
오사카 현 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
오사카 시티 | 포괄적 인 연결 | 재난 | 시청 |
오사카 시티 1012025 년 4 월 30 일 현재 |
시청 | ||
Takatsuki 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
10Okushiri Town | 재해 | ||
10Nayori 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
다이토 시티 | 시청 | ||
Kadoma 카지노 가리 | 시청 | ||
Higashiosaka 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
10Hiroo Town | 포괄적 인 연결 | ||
10Makubetsu Town | 포괄적 인 링키지 | 시청 | |
하 비노 시티 | 재해 | ||
Tendabayashi 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
10Shibetsu Town | 재해 | ||
Kaminan Town | 재해 | ||
Chihaya Akasaka Village | 재해 | ||
Kishiwada 카지노 가리 | 시청 | ||
10Hamatonbetsu Town | 재해 | ||
10Sarufumi Village | 재해 | ||
10Sunagawa 카지노 가리 | 재해 |
1052025 년 4 월 30 일 현재
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
1052025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | 시청 | |
10Urakawa Town | 재해 | 시청 | |
1062025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Minami Awaji 카지노 가리 | 재해 | ||
Awaji 카지노 가리 | 재해 | ||
Amagasaki 카지노 가리 | 재해 | ||
Nishinomiya 카지노 가리 | 재해 | ||
1072025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Nishiwaki 카지노 가리 | 재해 | ||
Kato 카지노 가리 | 재해 | ||
Shiso 카지노 가리 | 시청 | ||
Tatsuno 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
Kakogawa 카지노 가리 | 시청 | ||
Kawanishi 카지노 가리 | 재해 | ||
108Sapporo 카지노 가리 | 재해 | ||
Toyooka 카지노 가리 | 재해 | ||
탄바 시티 | 시청 | ||
Asago 카지노 가리 | 시청 | ||
Himeji 카지노 가리 | 재해 | ||
109Sapporo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
102025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Itami 카지노 가리 | 재해 | ||
Takarazuka 카지노 가리 | 시청 |
나라 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
나라 시티 | 재해 | 시청 | |
Yamatokoriyama 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Gojo 카지노 가리 | 재해 | ||
Shimoichi Town | 재해 | ||
Sakurai 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
112Hokkaido | 재해 | ||
Andu Town | 재해 | ||
12025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | ||
112Sapporo 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
Kashihara 카지노 가리 | 재해 |
Wakayama 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Wakayama 현 | 시청 | ||
Wakayama 카지노 가리 | 재해 | 시청 | |
1Shiraishi 카지노 가리 | 재해 | ||
1142025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
11Abashiri 카지노 가리 | 재해 | ||
11Hamatonbetsu Town | 포괄적 인 연결 | 재해 | 시청 |
1Kesennuma 카지노 가리 | 재해 | ||
1152025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Hirokawa Town | 재해 | ||
Aritagawa Town | 재해 | ||
Hashimoto 카지노 가리 | 재해 |
Tottori Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | |||
---|---|---|---|---|
Tottori Perfecture | 포괄적 인 연결 |
Shimane Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Shimane Perfecture | 포괄적 인 연결 | ||
1172025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
1Kushiro Town | 포괄적 인 연결 | ||
1Yamagata Perfecture | 재해 |
Okanama Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Okanama 현 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Okanama 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
11Ishikari 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
Kibi Chuo Town | 시청 | ||
Ibara 카지노 가리 | 재해 | ||
Soja 카지노 가리 | 재해 | ||
Asaguchi 카지노 가리 | 재해 | ||
112025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Takayasu 카지노 가리 | 재해 |
히로시마 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
12025 년 4 월 30 일 현재 | 포괄적 인 연결 | 재해 | |
12Tomari Village | 재해 | ||
1212025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Higashihiroshima 카지노 가리 | 재해 | ||
12Okushiri Town | 포괄적 인 연결 | ||
12Nayori 카지노 가리 | 재해 | ||
12Kenbuchi Town | 포괄적 인 연결 | ||
1222025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Fukuyama 카지노 가리 | 재해 | ||
Kitahiroshima Town | 재해 |
Yamaguchi Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Yamaguchi 현 | 포괄적 인 연결 | ||
Sanyo Onoda 카지노 가리 | 포괄적 인 연결 | ||
12Akkeshi Town | 시청 |
Tokushima Prefecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Tokushima Prefecture | 포괄적 인 링키지 | ||
나루토 시티 | 재해 | ||
12Hamatonbetsu Town | 재해 | ||
12Sarufumi Village | 재해 | ||
12Sunagawa 카지노 가리 | 재해 | ||
1252025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
12Chitose 카지노 가리 | 재해 |
카가와 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
카가와 현 | 포괄적 인 링키지 | ||
1262025 년 4 월 30 일 현재 | 시청 | ||
1Tone Town | 시청 |
1Tochigi Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
1Tochigi Perfecture | 포괄적 인 링키지 | ||
1272025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Saijo 카지노 가리 | 재해 | ||
Kikita Town | 재해 | ||
Matsuno Town | 재해 | ||
1Ashikaga 카지노 가리 | 재해 | ||
1282025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 |
Kochi Perfecture
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
---|---|---|---|
Kochi Perfecture | 포괄적 인 연결 | ||
12Takigawa 카지노 가리 | 재해 | ||
1292025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
12Hakodate 카지노 가리 | 재해 | ||
12Chichibubetsu Town | 재해 | ||
12Aomori Perfecture | 재해 | ||
쓰노 타운 | 재해 | ||
1302025 년 4 월 30 일 현재 | 재해 | ||
Muroto 카지노 가리 | 재해 |
Fukuoka 현
2025 년 4 월 30 일 현재
지방 정부 | 계약 유형 | ||
